-
产品优势
-
产品功能
-
规格参数
-
资料下载
产品优势
-
自动控制调剂过程实现处方自动审核,自动制袋、封袋
-
信息追溯设备运行状态实时可监控、自动保存调剂信息,处方信息、颗粒信息可追溯
-
处方审核符合中药房“三查七对”管理流程,保证调剂过程安全、准确
-
标签打印处方明细自动打印,MD6120V+可灵活选择打印标签的内容、形式和数量
-
旋转支架搭配可旋转显示器支架,满足多种角度和高度的现场使用需求
-
智能识别RFID射频识别技术,药品识别快速、精准
-
辅助清洁配备高效吸尘系统,可根据现场环境调节风力,保障用药安全、卫生
-
材料标准瓶盖材料符合药用要求
产品功能
-
颗粒直接落袋,避免交叉污染
-
符合中医临床用药习惯,用量自动转换
-
根据药房使用需求,可灵活搭配多种规格药柜
规格参数
型号 | MD6120V |
---|---|
设备规格 | 1440mm(长)*730mm(宽)*1120mm(高) |
药柜容量 | 208味-大药柜 或 120味-小药柜 |
药柜规格 | 1674mm(长)*420mm(宽)*1800mm(高)或1149 mm(长)*386 mm(宽)*1733mm(高) |
最小占地面积 | 8㎡(一机两柜布局) | 12㎡(两机两柜布局)或5㎡ (一机一柜布局) | 8㎡ (一机两柜布局) |
装量精度 | 0.2g(含)~1.0g)含)误差≤±10% 1.0g~1.5g(含)误差≤±8% 1.5g~6.0g(含)误差≤±7% 6.0g以上 误差≤±5% (注:符合中国药典标准) |
设备重量 | 260Kg |
调剂部数量 | 5个 |
瓶盖落药口数量 | 2个 |
包装形式 | 独立袋装 |
调剂袋数 | 单次最多28袋 |
封装方式 | 自动封装 |
药袋装量 | 100mL |
调剂速度 | 调剂15味药14付(28袋)≤290S 调剂17味药14付(28袋)≤340S 调剂20味药14付(28袋)≤360S |
额定功率 | 1200W |
最大功率 | 2600W |
查看更多
资料下载
文件类型
上传日期
操作
-
产品手册